1. College of Earth Science, Chengdu University of Technology, Chengdu 610059, China
2. Piesat Information Technology Co., Ltd, Beijing 100195, China
| Abstract: | The course Hyperspectral Remote Sensing is professional, practical and advanced, which is a bridge course connecting the frontier technology of remote sensing and innovative practice. In this study, According to the "Golden Course" construction standards of "innovation, high order, and challenge", considering the characteristics of students and the course, taking full advantage of information-based teaching, combining the new technology and application of hyperspectral remote sensing, the teaching and experimental program of the course is formulated and optimized continuously by the cooperation between the university and enterprises; Under the support of the cooperative education platform of the university and enterprises, the experimental content of the course is designed based on the domestic PIE series software. Based on the concept of "student-centered", this course adopts a problem-oriented approach and integrates innovative teaching modes such as case-based, seminar-based, literature-reading and presentation-based into the traditional teaching mode. The teaching objectives of the course are mainly achieved through online and offline hybrid teaching, university-enterprise cooperation for cultivating innovative practical skills, higher-order thinking and presentation research. The reform of this course has strengthened students' understanding of research frontiers, encouraged them to apply their knowledge flexibly, increased their ability to explore and solve problems actively, and incubated a large number of achievements in the innovation and entrepreneurship practical training and professional skills competition. |
| Keywords: | Hyperspectral Remote Sensing; Blended Curriculum; School-enterprise Cooperation; Information Technology |
| DOI: | 10.57237/j.edu.2022.02.008 |
| 1. | 教育部产学合作协同育人项目 (202101162001, 202101096021, 202102245035) |
| 2. | 四川省教育信息化应用与发展研究中心重点项目 (JYXX21-003) |
| 3. | 成都理工大学2021-2023年高等教育人才培养质量和教学改革项目 (JG2130009) |
| 4. | 成都理工大学研究生质量工程项目 (10800-000098129). |
| [1] | 国务院《统筹推进世界一流大学和一流学科建设总体方案》 (国发〔2015〕64号) [EB/OL]. http://www.moe.gov.cn/jyb_xxgk/moe_1777/moe_1778/201511/t20151105_217823.html |
| [2] | 教育部 财政部 国家发展改革委《统筹推进世界一流大学和一流学科建设实施办法 (暂行) 》 (教研〔2017〕2号) [EB/OL]. http://www.moe.gov.cn/srcsite/A22/moe_843/201701/t20170125_295701.html |
| [3] | 国务院. 《关于深化产教融合的若干意见》 (国 办发〔2017〕95 号) [EB/OL]. http://www.gov.cn/gongbao/content/2018/content_5254308.htm |
| [4] | 教育部关于狠抓新时代全国高等学校本科教育工作会议精神落实的通知》 (教高函〔2018〕8号) [EB/OL]. http://www.moe.gov.cn/srcsite/A08/s7056/201809/t20180903_347079.html |
| [5] | 吴岩. 建设中国金课 [EB/OL]. https://www.docin.com/p-2250688247.html |
| [6] | 吴岩. 教育部: 推进“四新”建设, 全面提高高等教育人才培养质量 [EB/OL]. http://news.cctv.com/2022/05/17/ARTIsvaPEmcWcfQHifNJJQPn220517.shtml |
| [7] | 教育部 国务院学位委员会 教育部关于印发《研究生教育学科专业目录 (2022年) 》《研究生教育学科专业目录管理办法》的通知 [EB/OL]. http://www.moe.gov.cn/srcsite/A22/moe_833/202209/t20220914_660828.html |
| [8] | 朱海燕. 《高光谱遥感信息处理》评介 [J]. 地理学报, 2022, 第77卷 (5): 1289. |
| [9] | 童庆禧, 张兵, 郑兰芬编著. 高光谱遥感 原理、技术与应用 [M]. 北京: 高等教育出版社, 2006. |
| [10] | 张立福, 张霞, 黄长平作; 童庆禧, 薛永祺总主编. 高光谱遥感科学丛书 高光谱遥感信息处理 [M]. 武汉: 湖北科学技术出版社, 2021. |
| [11] | 王海江, 吕新, 冶军, 等. 农业资源遥感课程混合式教学模式的探索研究 [J]. 教育教学论坛, 2020 (13): 301-302. |
| [12] | 王海江, 吕新, 崔静, 冶军. 提高学生实践能力的遥感教学改革初探 ——以农科类专业为例 [J]. 教育信息化论坛, 2022, (3): 105-107. |
| [13] | 孔祥生, 钱永刚, 张安定, 李兆恒. 黑体辐射定律遥感教学改革设计与实践 [J]. 测绘科学, 2012, (6): 184-186, 137. |
| [14] | 张兵. 当代遥感科技发展的现状与未来展望[J]. 中国科学院院刊, 2017, 32 (7): 774-784 |
| [15] | 张军辉, 等. 依托学科竞赛谈提升学生创新应用能力的方法 [J]. 教育化, 2019, 6 (33): 147-148. |
We invite active, qualified and high profile scientists and researchers to join as Editorial Board Members.
Join UsScholars with a strong interest in reviewing are invited to join the reviewer panel to ensure the quality of the research to be published.
Join Us